UPVC Reducer
Hauj lwm lawm
Kev tsis
uPVC Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, uPVC Solvent Weld Fittings, uPVC Reducer, uPVC Reducer Fittings, uPVC Reducer Coupling, uPVC Txo Cov Hlua, uPVC Txo Coupler, uPVC Txo Chaw Ntaus, PVC Reducer
uPVC reducer fittings, tseem hu ua uPVC reducer coupling, yog siv los koom nrog ob ntev ntawm uPVC yeeb nkab ntawm qhov sib txawv.
Ua los ntawm cov khoom siv zoo uPVC (Unplasticised Polyvinyl Chloride), uPVC reducer coupling fittings muaj UV stabilizing additives, thiab lawv yog UV-tiv rau sab nraum zoov. Cov fittings muaj ob lub qhov (socket) kom xaus, thiab tsim nyog rau kuab weld uPVC yeeb nkab (hu ua uPVC solvent weld reducer)
Qhov uPVC lub ntsuas hluav taws xob tsis tu ncua yog tsim ua ntu xim txho, qee tus neeg muas zaub kuj tseem xav tau cov xim dawb& xiav xim, uas yog tseem tau rau peb. Tus uPVC reducer nrog cov kuab tshuaj weld yog tsim rau cov dej txias, nrog kev ua haujlwm kub txog 0 ℃ txog 60 ℃.
SUNPLAST uPVC solvent weld reducer fittings yog tshwj xeeb muaj nyob rau hauv tag nrho ntawm nominal metric diameters los ntawm 25 * 20mm rau 400 * 355mm, nrog ib qho kev ua haujlwm siab ntawm PN10 tuav& PN16 tuav, thiab raug tsim thiab sim ua raws li tus qauv hauv tsev GB / T10002.2-2003, tib lub sijhawm, lawv tseem tuaj yeem ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb ntawm ISO 4422-3: 1996; ISO 1542-3: 2009& DIN8063
Lus qhia ntxaws ntxiv raws li hauv qab no:
Khoom | uPVC Reducer, uPVC Reducer Fittings, uPVC Reducer Coupling, uPVC Txo Cov Khoom Txuas, uPVC Txo Coupler, uPVC Txo Chaw Ntaus, PVC Txo |
Specification | DN25 * 20 ~ DN400 * 355mm |
Siab kev ntsuas | PN10& PN16 |
Cov khoom siv | Kev siv tsis tau cov tshuaj polyvinyl chloride |
Txheej txheem Tsim Khoom | Txhaj tshuaj pwm |
Xim | Grey, Xiav, Dawb, lossis raws li ib tus neeg yuav khoom thov. |
Cov Qauv Tsim Kho | GB / T10002.2-2003, ISO 4422-3: 1996, ISO 1542-3: 2009, DIN 8063 |
Cov Khoom Muag Khoom Tshwj Xeeb
uPVC Txo:muaj loj dn25 * 20mm rau dn400 * 355mm
Siab: PN10 tuav& PN16 tuav
Xim: Grey, Xiav, Dawb, lossis raws li cov neeg thov.

Qhov Coob De | Qhov ntev | |||||||||
D0 | D1 | D2 | d0 | d1 | d2 | d3 | t | T | L | |
25*20 | 30.05 | 25.24 | 24.95 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 19.50 | 41.80 |
32*20 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 23.00 | 48.50 |
32*25 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 30.00 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 23.00 | 48.50 |
40*20 | 46.70 | 40.28 | 39.95 | 26.10 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 27.00 | 55.10 |
40*25 | 46.70 | 40.28 | 39.95 | 31.30 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 27.00 | 55.50 |
40*32 | 46.80 | 40.28 | 39.95 | 38.70 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 27.00 | 55.20 |
50*20 | 56.60 | 50.33 | 49.94 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 32.00 | 66.50 |
50*25 | 56.80 | 50.33 | 49.94 | 30.00 | 32.25 | 31.95 | 24.00 | 23.00 | 32.00 | 66.50 |
50*32 | 56.60 | 50.33 | 49.94 | 37.50 | 40.28 | 39.95 | 31.00 | 27.00 | 32.00 | 66.50 |
50*40 | 57.20 | 50.33 | 49.94 | 47.10 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 32.00 | 66.20 |
63*25 | 71.70 | 63.34 | 62.93 | 31.20 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 38.50 | 79.50 |
63*32 | 72.10 | 63.34 | 62.93 | 38.30 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 38.50 | 79.50 |
63*40 | 71.50 | 63.34 | 62.93 | 47.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 38.50 | 78.80 |
63*50 | 83.30 | 63.34 | 62.93 | 57.40 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 38.50 | 80.00 |
75*32 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 38.00 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 44.50 | 92.50 |
75*40 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 46.20 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 44.50 | 92.50 |
75*50 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 56.50 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 44.50 | 92.30 |
75*63 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 70.30 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 44.50 | 91.80 |
90*40 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 46.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 52.00 | 106.50 |
90*50 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 56.30 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 52.00 | 107.50 |
90*63 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 71.00 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 52.00 | 109.00 |
90*75 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 84.00 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 52.00 | 107.50 |
110*50 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 56.70 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 62.00 | 125.75 |
110*63 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 70.55 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 62.00 | 125.00 |
110*75 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 84.20 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 62.00 | 128.60 |
110*90 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 100.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 62.00 | 125.78 |
125*63 | 135.20 | 125.52 | 124.93 | 69.50 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 69.50 | 142.50 |
125*75 | 135.20 | 125.52 | 124.93 | 82.70 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 69.50 | 142.50 |
125*90 | 137.30 | 125.52 | 124.93 | 99.50 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 69.50 | 142.50 |
125*110 | 137.00 | 125.52 | 124.93 | 121.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 69.50 | 142.50 |
140*90 | 151.50 | 140.58 | 139.88 | 99.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 77.00 | 151.50 |
140*110 | 152.60 | 140.58 | 139.88 | 119.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 77.00 | 157.00 |
160*90 | 175.30 | 160.62 | 159.87 | 99.50 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 87.00 | 175.30 |
160*110 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 121.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.00 | 178.00 |
160*125 | 175.60 | 160.62 | 159.87 | 137.20 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 87.00 | 119.00 |
160*140 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 152.80 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 87.00 | 178.00 |
180*160 | 202.80 | 180.81 | 179.91 | 180.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 97.00 | 202.50 |
200*110 | 217.90 | 200.90 | 199.85 | 122.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 107.00 | 218.50 |
200*125 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 136.70 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 107.00 | 219.00 |
200*140 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 107.00 | 221.00 |
200*160 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 175.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 107.00 | 221.00 |
225*110 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 121.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 119.50 | 245.00 |
225*125 | 245.50 | 226.02 | 224.83 | 136.60 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 119.50 | 245.00 |
225*160 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 174.86 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 119.50 | 245.00 |
225*200 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 119.50 | 245.00 |
250*110 | 272.20 | 251.15 | 249.41 | 121.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 132.00 | 265.00 |
250*160 | 269.30 | 251.15 | 249.41 | 174.90 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 132.00 | 272.00 |
250*200 | 270.00 | 251.15 | 249.41 | 217.20 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 132.00 | 272.00 |
280*250 | 315.50 | 281.46 | 280.16 | 280.40 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 147.00 | 304.00 |
315*110 | 343.30 | 316.55 | 315.05 | 125.75 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 165.00 | 380.60 |
315*125 | 343.50 | 316.55 | 315.05 | 142.40 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 165.00 | 377.80 |
315*160 | 343.00 | 316.55 | 315.05 | 178.60 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 165.00 | 371.00 |
315*200 | 343.00 | 316.55 | 315.05 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 165.00 | 358.00 |
315*225 | 342.80 | 316.55 | 315.05 | 246.70 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 165.00 | 354.50 |
315*250 | 342.80 | 316.55 | 315.05 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 165.00 | 351.00 |
355*200 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 183.50 | 400.00 |
355*250 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 183.50 | 392.60 |
355*315 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 344.00 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 183.50 | 384.00 |
400*200 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 208.00 | 453.50 |
400*250 | 431.30 | 401.60 | 400.00 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 208.00 | 447.00 |
400*315 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 344.30 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 208.00 | 438.50 |
400*355 | 432.30 | 401.60 | 400.00 | 386.40 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 208.00 | 430.80 |
(Sau tseg: cov ntaub ntawv kev tsuas yog rau siv xwb, qee cov ntaub ntawv yuav hloov, yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv qhia kiag, tom qab ntawd thov hu rau peb ncaj qha)
Peb Cov Khoom Muag Khoom
Raws li cov chaw tsim tshuaj ua ke uas koom nrog uPVC cov yeeb nkab fittings ntau tshaj 10 xyoo, SUNPLAST tau tsim cov khoom siv uPVC ntau nrog cov kev ua tau zoo& kev ua siab ntev, txhua tus neeg siv khoom tuaj yeem nrhiav qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau lawv cov uPVC cov raj xa dej hauv SUNPLAST.
SUNPLAST uPVC solvent weld fittings tuaj yeem muab rau hauv txoj kab uas hla los ntawm 20mm txog 400mm hauv ob qho tib si PN10 tuav& PN16 cov khoom siv, uas tau suav nrog cov hom tsis tu ncua: uPVC txuas, uPVC 90 degree luj tshib, uPVC 45 degree luj tshib, uPVC Tee, uPVC Union, uPVC txo, uPVC Clamp Saddle, uPVC Kho Cov Vauv, uPVC Pob Sib Tsoo, uPVC flange .. .etc.

Txhim Khocov txheej txheem RauuPVC Solvent Weld Cov Yeeb Nkab Ua Ke
uPVC solvent weld sib txuas rau cov khoom siv sib txuas yog cov khoom siv siv feem ntau siv rau uPVC siab yeeb nkab. Qhov hnyav weld sib koom tes tsis tsuas yog muab qhov yooj yim& yooj yim sib koom tes txoj kev uas txuag cov nqi, tab sis kuj muaj kev sib koom tes txhim khu kev qha nrog 100% dej nruj.
Cov txheej txheem plahaum raws li hauv qab no:

Tiv Tauj Peb
Yog tias koj muaj kev xav tau ntawm uPVC fittings, lossis cov lus nug ntawm peb cov fittings, thov hu rau peb dawb do. SUNPLAST muaj cov neeg ua haujlwm tau kawm zoo uas muaj los daws koj cov kev xav tau thiab muab kev pab txhawb kev rau txhua lub sijhawm thaum xav tau.

Cim npe nrov: UPVC reducer, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Tug
UPVC TeeTom ntej
UPVC kawg CapXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li












