UPVC Clamp Saddle
Hauj lwm lawm
Kev tsis
uPVC Cov Yeeb Nkab Cov Hluav Taws Xob, uPVC Solvent Weld Fittings, uPVC Clamp eeb, uPVC Saddle Clamp, uPVC yeeb nkab pliaj clamp, PVC Saddle Clamp

uPVC Clamp Saddle, tseem paub zoo li uPVC Yeeb Nkab Saddle Clamp, yog siv rau kev koom nrog qhov hluav taws xob mus rau hauv cov raj xa dej uPVC. Cov fittings "coj mus rau hauv" cov yeeb nkab, tsis tas yuav txiav thiab koom nrog lub yeeb nkab loj.
uPVC yeeb nkab pliaj clamp, feem ntau yog siv rau cov kav xa dej, tuaj hauv ob ntu, muaj plaub qhov menyuam txuas nrog lawv nyob ib ncig ntawm qhov chaw xa dej (tib txoj kab uas muaj ob lub rub tsho). Cov uPVC clamp eeb fittings yog qhov kawg muab kev sib txuas rau kev sib txuas ntawm uPVC cov raj xa hluav taws xob mus rau cov kav xa dej rau cov dej txias. Ua los ntawm cov khoom siv zoo uPVC, los nrog EPDM roj hmab foob, uPVC yeeb nkab clamp eeb fittings muaj qhov ruaj khov thiab xau dawb tuaj koom, thiab lawv tiv taus etching los ntawm ntau cov tshuaj lom neeg, thiab rau UV rays, thiab tsim nyog siv sab nraum zoov. Cov.
UPVC clamp Saddle yog nquag muab cov xim txho, tab sis lwm cov xim kuj muaj raws li cov neeg thov kev thov.
SUNPLAST uPVC yeeb nkab pliaj clamp fittings tuaj yeem muab rau hauv qhov loj me los ntawm 63 * 1" hli mus txog 400 * 200 hli, nrog rau kev ua haujlwm siab ntawm PN10 tuav& PN16 tuav, thiab raug tsim thiab sim ua raws li tus qauv hauv tsev GB / T10002.2-2003, tib lub sijhawm, lawv tseem tuaj yeem ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb ntawm ISO 4422-3: 1996; ISO 1542-3: 2009.
Lus qhia ntxaws ntxiv raws li hauv qab no:
Khoom | uPVC Clamp eeb, uPVC eeb Clamp, uPVC yeeb eeb clamp, PVC eeb Clamp |
Specification | DN63 * 1" hli ~ DN400 * 200 hli |
Siab kev ntsuas | PN10& PN16 |
Cov khoom siv | Kev siv tsis tau cov tshuaj polyvinyl chloride |
Txheej txheem Tsim Khoom | Txhaj tshuaj pwm |
Xim | Grey, Xiav, Dawb, lossis raws li ib tus neeg yuav khoom thov. |
Cov Qauv Tsim Kho | GB / T10002.2-2003, ISO 4422-3: 1996, ISO 1542-3: 2009, DIN 8062 |
Kev kuaj muaj | Yog, qauv muaj nyob, tab sis them nqi. |
Cov txheej txheem ntim | Cartons |
MOQ | Sib ceg |
Customized Logo muaj (OEM Kev Pab) | Txog cov khoom me me ntawm kev txiav txim, cov neeg yuav khoom logo tuaj yeem cim rau ntawm fittings los ntawm laser khij lossis ntawv nplaum. Rau kom muaj nuj nqis loj ntawm kev txiav txim, cov neeg lag luam logo tuaj yeem kos rau ntawm cov khoom fittings. |
Ntau lawm lub sijhawm ua | Pawg Tshuag muaj rau qhov ntau thiab tsawg Txog 10 hnub rau 20ft thawv, 20 hnub rau lub thawv 40ft |
Lub sijhawm ua haujlwm lav | 5 xyoos rau kev siv li qub |
Lub sijhawm them | T / T, L / C, DP, Western Union, lossis tuaj yeem sib tham tau |
FOB chaw nres nkoj chaw nres nkoj | Ningbo / Shanghai Tuam Tshoj |
Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb | Ningbo, Suav |
Cov Khoom Muag Khoom Tshwj Xeeb
uPVCeeb ClampUa Haujlwm:muaj los ntawm DN63 * 1" hli ~ DN400 * 200 hli
Siab: PN10 tuav& PN16 tuav
Xim: Grey, Xiav, Dawb, lossis raws li cov neeg thov.

Qhov Coob De | Qhov ntev | |||||
D0 | H | L | L1 | Tr | Ntshav Qhov Coob | |
63 * 1" | 63.00 | 65.30 | 138.50 | 89.30 | 1" | M12*40 |
75 * 1" | 75.00 | 63.50 | 143.50 | 89.30 | 1" | M12*40 |
75 * 1-1 / 2" | 75.00 | 63.50 | 143.50 | 89.30 | 1-1 / 2" | M12*40 |
90 * 1/2" | 90.00 | 74.00 | 159.70 | 68.00 | 1/2" | M12*40 |
90 * 3/4 & quot; | 90.00 | 74.00 | 159.70 | 68.00 | 3/4" | M12*40 |
90 * 1" | 90.00 | 74.00 | 159.70 | 68.00 | 1" | M12*40 |
90 * 1-1 / 2" | 90.00 | 74.00 | 159.70 | 89.50 | 1-1 / 2" | M12*40 |
110 * 1/2" | 110.00 | 78.00 | 198.00 | 109.50 | 1/2" | M16*50 |
110 * 3/4 & quot; | 110.00 | 78.00 | 200.00 | 109.50 | 3/4" | M16*50 |
110 * 1" | 110.00 | 81.00 | 198.00 | 109.50 | 1" | M16*50 |
110 * 1-1 / 2" | 110.00 | 91.00 | 199.00 | 108.00 | 1-1 / 2" | M16*50 |
110 * 2" | 110.00 | 91.00 | 198.00 | 109.50 | 2" | M16*50 |
110 * 2-1 / 2" | 110.00 | 91.00 | 198.00 | 109.50 | 2-1 / 2" | M16*50 |
125 * 1-1 / 2" | 125.00 | 99.00 | 225.00 | 110.00 | 1-1 / 2" | M16*55 |
125 * 2" | 125.00 | 99.00 | 225.00 | 110.00 | 2" | M16*55 |
125 * 2-1 / 2" | 125.00 | 99.00 | 225.00 | 110.00 | 2-1 / 2" | M16*55 |
160 * 1/2" | 160.00 | 104.50 | 253.00 | 120.00 | 1/2" | M16*55 |
160 * 3/4 & quot; | 160.00 | 104.50 | 253.00 | 120.00 | 3/4" | M16*55 |
160 * 1" | 160.00 | 104.50 | 253.00 | 120.00 | 1" | M16*55 |
160 * 1-1 / 2" | 160.00 | 118.50 | 253.00 | 120.00 | 1-1 / 2" | M16*55 |
160 * 2" | 160.00 | 114.00 | 253.00 | 120.00 | 2" | M16*55 |
160 * 2-1 / 2" | 160.00 | 118.50 | 253.00 | 120.00 | 2-1 / 2" | M16*55 |
200 * 1-1 / 2" | 200.00 | 135.00 | 317.00 | 130.00 | 1-1 / 2" | M20*70 |
200 * 2" | 200.00 | 138.00 | 317.00 | 130.00 | 2" | M20*70 |
200 * 2-1 / 2" | 200.00 | 140.00 | 317.00 | 130.00 | 2-1 / 2" | M20*70 |
225 * 1-1 / 2" | 225.00 | 150.00 | 335.00 | 140.00 | 1-1 / 2" | M20*70 |
225 * 2" | 225.00 | 152.00 | 335.00 | 140.00 | 2" | M20*70 |
225 * 2-1 / 2" | 225.00 | 168.00 | 335.00 | 140.00 | 2-1 / 2" | M20*70 |
250 * 2" | 250.00 | 170.00 | 351.00 | 141.00 | 2" | M20*80 |
250 * 2-1 / 2" | 250.00 | 170.00 | 351.00 | 141.00 | 2-1 / 2" | M20*80 |
250 * 3" | 250.00 | 170.00 | 351.00 | 141.00 | 3" | M20*80 |
315*110 | 315.00 | 240.00 | 467.00 | 160.00 | M20*90 | |
315*160 | 315.00 | 247.00 | 467.00 | 238.00 | M20*90 | |
315 * 2" | 315.00 | 200.00 | 472.00 | 158.00 | 2" | M20*90 |
315 * 3" | 315.00 | 205.00 | 472.00 | 158.00 | 3" | M20*90 |
315 * 4" | 315.00 | 205.00 | 472.00 | 158.00 | 4" | M20*90 |
400*200 | 400.00 | 320.00 | 545.00 | 275.00 | M20*90 | |
(Sau tseg: cov ntaub ntawv kev tsuas yog rau siv xwb, qee cov ntaub ntawv yuav hloov, yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv qhia kiag, tom qab ntawd thov hu rau peb ncaj qha)
Cov txiaj ntsig ntawm uPVC Solvent Weld Cov Fittings
uPVC kav dej& fittings tau dhau los hauv cov chaw thiab tau dhau los ua ib qho kev xaiv zoo tshaj plaws hauv cov kav dej thoob ntiaj teb. nws yog cov khoom siv heev resilient. Nws yog abrasion-resistant, tshuaj lom neeg tiv taus, thiab tuaj yeem tiv taus ntau yam huab cua. Txhua yam ntawm cov xwm txheej no ua rau PVC ua cov khoom siv ntev ntev uas muaj peev xwm siv tau txog 100 xyoo
Muaj Kev Zam Zoo Tshaj thiab Muaj Kev Ncaj Ncees
Muaj Kev Cuam Tshuam Tshaj Tawm
● Lub Tsho Loj Loj - Cov yam ntxwv ntws zoo dua
Bore du-tawm-tsis kam ua
Rosion Corrosion Resistant
Guaranteed nruj> SN10,000
● Lub Teeb Nyhav - Txhim kho kev txuag nyiaj
● Cov khoom siv& Zog txuag hluav taws xob - 100% Cov khoom siv rov ua dua tshiab
Txhim Khocov txheej txheem RauuPVC Solvent Weld Cov Yeeb Nkab Ua Ke
uPVC solvent weld sib txuas rau cov khoom siv sib txuas yog cov khoom siv siv feem ntau siv rau uPVC siab yeeb nkab. Qhov hnyav weld sib koom tes tsis tsuas yog muab qhov yooj yim& yooj yim sib koom tes txoj kev uas txuag cov nqi, tab sis kuj muaj kev sib koom tes txhim khu kev qha nrog 100% dej nruj.
Cov txheej txheem plahaum raws li hauv qab no:

Vim Li Cas Xaiv Peb?
☑ Kev paub nplua nuj ntawm kev tsim khoom uPVC fittings ntau tshaj 20 xyoo, peb yog tus kws tshaj lij hauv kev lag luam no.
☑ Cov khoom lag luam tag nrho muaj, koj yuav pom qhov kev daws teeb meem zoo ntawm no.
☑ Muaj zog tom qab-muag lub sijhawm txhawb nqa los muab cov kev qhia rau kev teeb tsa.
Los ntawm kev siv cov khoom lag luam zoo saum toj kawg nkaus, nrog lub sijhawm lav ntev ntawm cov khoom zoo.
Lead Lub sij hawm luv luv txhuas kom los siav qhov koj xav tau thov sai.
☑ Teb ceev ceev rau koj cov lus nug hauv 12 teev.
☑ Kev pabcuam OEM muaj los pab txhawb qhov muag zoo hauv cov neeg siv khoom' kev ua lag luam.

Tiv Tauj Peb
Yog tias koj muaj kev xav tau ntawm uPVC fittings, lossis cov lus nug ntawm peb cov fittings, thov hu rau peb dawb do. SUNPLAST muaj cov neeg ua haujlwm tau kawm zoo uas muaj los daws koj cov kev xav tau thiab muab kev pab txhawb kev rau txhua lub sijhawm thaum xav tau.

Cim npe nrov: UPVC clamp eeb, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, manufacturers, hoobkas, yuav, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
UPVC Ib-Thooj FlangeXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li








