UPVC Spigot Flange Adapter
Hauj lwm lawm
Kev tsis
uPVC Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, uPVC Gasketed Fittings, uPVC Cov Hluav Taws Xob Nrog Cov Roj Hmab ntiv nplhaib sib koom ua ke, uPVC Cov Hlau Fittings, uPVC Spigot Flange Adapter, PVC Spigot Flange, uPVC Spigot Flange
Sunplast uPVC roj hmab gasket fittings yog tsim raws li ISO 4422-3: 1996.
U-PVC fittings nrog rubber nplhaib sib koom ua ke rau kev thauj cov dej hauv cov khoom siv yas zoo.
Cov fittings tshwj xeeb no tau nruab nrog lub gasket hauv atoxic NBR, G / RRJ, siv cov roj hmab foob siv los tsim cov dej sib koom ua ke, tsim nyog siv rau kev siv dej tsis txaus rov ua haujlwm.
Cov khoom siv
- PVC-U=Cov Khoom Siv Tsis Muaj Txiaj Ntsig Polyvinylchloride
Kev suav teb
- EPDM
Chaw Tsim Tshuaj
- Txhaj tshuaj moulded
Txog uPVC Spigot Flange Adapter
Txawv rau uPVC gasketed flange adapter uas muaj ib lub tswb kawg nrog lub nplhaib roj hmab, uPVC Spigot flange adapter muaj spigot kawg nrog chamfer ntawm kwv yees li 12 ~ 15 degree, thiab lwm qhov yog flange kawg. uPVC spigot flange tso cai rau txuas rau uPVC cov kav dej uas muaj qhov "gasketed" kawg, tib lub sijhawm, nws tuaj yeem ua cov tshuab sib txuas uas xav txuas uPVC cov yeeb nkab rau txhua qhov txuas ntawm cov raj xa dej (xws li li qub, twj tso kua mis..etc).
Lus qhia ntxaws ntxiv raws li hauv qab no:
Khoom | uPVC Spigot Flange Adapter, PVC Spigot Flange, uPVC Spigot Flange |
Specification | DN63 ~ DN400mm |
Siab kev ntsuas | PN10 |
Cov khoom siv | Kev siv tsis tau cov tshuaj polyvinyl chloride |
Txheej txheem Tsim Khoom | Txhaj tshuaj pwm |
Xim | Grey, Xiav, Dawb, lossis raws li ib tus neeg yuav khoom thov. |
Cov Qauv Tsim Kho | GB / T10002.2-2003, ISO 4422-3: 1996, ISO 1542-3: 2009, DIN 8062 |
Kev kuaj muaj | Yog, qauv muaj nyob, tab sis them nqi. |
Cov txheej txheem ntim | Cartons |
MOQ | Sib ceg |
Customized Logo muaj (OEM Kev Pab) | Txog cov khoom me me ntawm kev txiav txim, cov neeg yuav khoom logo tuaj yeem cim rau ntawm fittings los ntawm laser khij lossis ntawv nplaum. Rau kom muaj nuj nqis loj ntawm kev txiav txim, cov neeg lag luam logo tuaj yeem kos rau ntawm cov khoom fittings. |
Ntau lawm lub sijhawm ua | Pawg Tshuag muaj rau qhov ntau thiab tsawg Txog 10 hnub rau 20ft thawv, 20 hnub rau lub thawv 40ft |
Lub sijhawm ua haujlwm lav | 5 xyoos rau kev siv li qub |
Lub sijhawm them | T / T, L / C, DP, Western Union, lossis tuaj yeem sib tham tau |
FOB chaw nres nkoj chaw nres nkoj | Ningbo / Shanghai Tuam Tshoj |
Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb | Ningbo, Suav |
Cov Khoom Muag Khoom Tshwj Xeeb
SUNPLAST uPVC spigot flange adapter tuaj yeem muab rau txoj kab uas hla ntawm 63mm txog 400mm, nrog rau qhov ntsuas lub zog qub ntawm PN10 tuav:

Qhov Coob De | Qhov ntev | |||||||
D0 | D1 | D2 | d1 | T | H | L | n | |
63 | 63.20 | 164.00 | 125.00 | 62.00 | 102.00 | 17.30 | 127.00 | 4 |
75 | 75.30 | 184.00 | 145.00 | 73.50 | 110.00 | 17.00 | 137.50 | 4 |
90 | 90.30 | 198.50 | 160.00 | 88.50 | 115.00 | 19.00 | 144.00 | 8 |
110 | 110.30 | 223.50 | 180.00 | 108.00 | 128.00 | 20.00 | 154.00 | 8 |
160 | 160.40 | 283.50 | 240.00 | 123.00 | 145.00 | 23.00 | 190.00 | 8 |
200 | 200.50 | 338.00 | 295.00 | 158.00 | 160.00 | 27.00 | 203.50 | 8 |
225 | 225.50 | 345.00 | 295.00 | 197.00 | 167.00 | 29.50 | 216.00 | 8 |
250 | 250.50 | 393.00 | 350.00 | 221.00 | 180.00 | 31.00 | 232.00 | 12 |
315 | 315.60 | 443.50 | 400.00 | 312.00 | 207.00 | 35.50 | 268.00 | 12 |
355 | 355.60 | 510.00 | 460.00 | 326.00 | 235.00 | 42.50 | 300.00 | 16 |
400 | 400.60 | 568.20 | 510.00 | 568.20 | 245.00 | 41.00 | 314.00 | 16 |
(Sau tseg: cov ntaub ntawv kev tsuas yog rau siv xwb, qee cov ntaub ntawv yuav hloov, yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv qhia kiag, tom qab ntawd thov hu rau peb ncaj qha)
Txhim Khocov txheej txheem RauuPVC yeeb fittings nrog rubber nplhaib sib koom ua ke
uPVC roj hmab nplhaib foob fittings muab ceev nrawm& txoj kev yooj yim txhim kho txoj hauv kev txuas rau uPVC yeeb nkab. Vim yog qhov yooj yim installation, lawv tau saws los ntawm ntau dua& ntau cov neeg muas zaub.
Ua ntej kev sib txuas, lub chaw teeb tsa yuav tsum xyuas tias tus spigot kawg, yog tias txiav hauv thaj teb, muaj tus hlub li ntawm 12 ° txog 15 °. Qhov no yog qhov tseem ceeb rau kev teeb tsa.

Kev tsis
UPVC cov yeeb nkab fittings yog tsim rau hauv GB / T10002.2-2003, thiab raws li ISO 4422-3: 1996, ISO 1542-3: 2009 tus qauv.
Yam ntxwv | Yuav Tsum Muaj | ||||
Vic. Mos Kub | ≥74℃ | ||||
Qhov cub qhuav qhuav | Raws li GB / T 8803-2001 | ||||
Xeem Lub Shutter | Tsis tawg nrog txhua qhov qauv | ||||
Kev Kuaj Siab Hydraulic | Li Qub Outer. dn | Ntsig Kub ℃ | Siab Mpa | Sijhawm H | Yuav Tsum Muaj |
dn≤90 | 20 | 4.2 × PN | 1 | Tsis Muaj Tawg Tsis Yog Xau | |
3.2 × PN | 1000 | ||||
dn > 90 | 20 | 3.36 × PN | 1 | ||
2.56 × PN | 1000 | ||||
Chaw Tsim Khoom
SUNPLAST tau koom nrog kev tsim cov hlau yeeb nkab uPVC tshaj 15 xyoos. Lub Hoobkas tau tshaj tawm 30 teev ntau lawm txheej txheem cov tshuab txhaj tshuaj.
Ua lub tuam txhab ua khoom lag luam nyob hauv Suav teb, SUNPLAST muaj cov tshuab thev naus laus zis, siv tshuab ntau lawm, cov neeg ua haujlwm tshaj lij& ua tiav QC system. Txhua qhov uPVC fittings yog tsim tawm nruj raws li cov qauv ntawm lub teb chaws thiab thoob ntiaj teb tus qauv.

Tiv Tauj Peb
Yog tias koj muaj kev xav tau ntawm uPVC fittings, lossis cov lus nug ntawm peb cov fittings, thov hu rau peb dawb do. SUNPLAST muaj cov neeg ua haujlwm tau kawm zoo uas muaj los daws koj cov kev xav tau thiab muab kev pab txhawb kev rau txhua lub sijhawm thaum xav tau.

Cim npe nrov: UPVC spigot flange adapter, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, manufacturers, hoobkas, yuav, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
UPVC Cov Quav Hlau WYE TeeXa kev nug









