HDPE Taub Riam Taub Rhais Chaw
Hauj lwm lawm
Kev tsis
HDPE Fittings HDPE taub qab fusion reducer, HDPE reducer, pe reducer, HDPE yeeb reducer, poly yeeb nkab reducer, HDPE yeeb nkab reducer, reducer HDPE yeeb nkab
HDPE reducer feem ntau siv rau kev sib txuas ntawm ob txoj kab uas hla ntawm cov raj xa dej sib txawv, los ntawm kev txo cov yeeb nkab loj los ntawm qhov loj dua mus rau qhov sib txawv me me (taub dua). Hloov pauv, tus txo qis yuav xa mus rau txhua qhov haum uas ua rau muaj kev hloov pauv ntawm lub taub qws. Qhov kev hloov pauv no yuav npaj ua kom tau raws li hydraulic kev khiav ntawm lub kaw lus lossis hloov mus rau cov kab txuas uas twb muaj los ntawm qhov sib txawv. Qhov ntev ntawm qhov yuav txo tau yog feem ntau sib luag rau qhov nruab nrab ntawm qhov loj thiab me me qhov taub.
SUNPLAST tuaj yeem muab HDPE taub qab fusion reducer hauv cov diameters li ntawm 50mm mus rau 800mm hauv SDR11& SDR17. HDPE cov yeeb nkab reducer yog ua los ntawm nkauj xwb PE100 khoom, thiab tuaj yeem ua raws li ISO4427-3, EN12201-3, AS / NZS 4129, EN1555, EN ISO15494 tus qauv.
Txhua HDPE reducer fittings yog txhua qhov txhaj tshuaj moulded, thiab haum rau taub qab fusion. SUNPLAST khaws cia cov khoom lag luam loj hauv qhov xav tau ntawm qhov ntau thiab tsawg, thiab cov neeg siv khoom muaj peev xwm txaus siab tau.
Lus qhia ntxaws ntxiv raws li hauv qab no:
Khoom | HDPE taub qab fusion reducer, HDPE reducer, pe reducer, HDPE yeeb reducer, poly yeeb nkab reducer, HDPE mloog zoo reducer, reducer HDPE yeeb nkab |
Specification | DN50 ~ DN800mm |
SDR / qib ntsuas | DN50 ~ DN400mm hauv ob qho tib si SDR11& SDR17 DN450 ~ DN800mm hauv SDR17 |
Cov khoom siv | Nkauj xwb PE100 khoom |
Txheej txheem Tsim Khoom | Txhaj tshuaj pwm |
Xim | Nquag khoom hauv cov xim dub, xiav / daj muaj yog tias muaj ntau |
Cov Qauv Tsim Kho | ISO4427-3, EN12201-3, AS / NZS 4129, EN1555, EN ISO15494 |
Cov Khoom Muag Khoom Tshwj Xeeb
HDPE Yeeb Reducer (Taub Qab Fusion):muaj los ntawm DN50 × 20mm ~ DN800 × 710mm
Siab: SDR11-PN16& SDR17-PN10
Khoom siv: 100% nkauj xwb PE100 khoom siv
Xim: xim dub lossis xiav xim.

ΦD1×ΦD2 | A | B | L | SDR17 | SDR11 |
50×20 | 70 | 48 | 135 | × | √ |
50×25 | 70 | 48 | 135 | × | √ |
50×32 | 70 | 55 | 135 | × | √ |
50×40 | 70 | 54 | 135 | × | √ |
63×20 | 67 | 56 | 135 | × | √ |
63×25 | 67 | 58 | 135 | × | √ |
63×32 | 67 | 54 | 135 | × | √ |
63×40 | 67 | 56 | 135 | × | √ |
63×50 | 67 | 58 | 135 | × | √ |
75×32 | 76 | 55 | 146 | × | √ |
75×40 | 76 | 56 | 146 | × | √ |
75×50 | 76 | 56 | 146 | × | √ |
75×63 | 76 | 55 | 146 | × | √ |
90×32 | 88 | 62 | 176 | √ | √ |
90×40 | 88 | 60 | 176 | √ | √ |
90×50 | 88 | 62 | 176 | √ | √ |
90×63 | 88 | 70 | 176 | √ | √ |
90×75 | 88 | 74 | 176 | √ | √ |
110×40 | 98 | 73 | 200 | √ | √ |
110×50 | 98 | 74 | 200 | √ | √ |
110×63 | 98 | 67 | 200 | √ | √ |
110×75 | 98 | 76 | 200 | √ | √ |
110×90 | 98 | 77 | 200 | √ | √ |
125×63 | 104 | 73 | 203 | √ | √ |
125×75 | 104 | 80 | 203 | √ | √ |
125×90 | 104 | 78 | 203 | √ | √ |
125×110 | 104 | 84 | 203 | √ | √ |
140×110 | 99 | 90 | 207 | √ | √ |
160×50 | 110 | 73 | 220 | √ | √ |
160×63 | 110 | 80 | 220 | √ | √ |
160×75 | 110 | 75 | 220 | √ | √ |
160×90 | 110 | 78 | 220 | √ | √ |
160×110 | 110 | 78 | 220 | √ | √ |
160×125 | 110 | 82 | 220 | √ | √ |
160×140 | 110 | 88 | 220 | √ | √ |
180×110 | 113 | 100 | 240 | √ | √ |
180×160 | 113 | 100 | 240 | √ | √ |
200×63 | 129 | 76 | 267 | √ | √ |
200×75 | 129 | 97 | 267 | √ | √ |
200×90 | 129 | 92 | 267 | √ | √ |
200×110 | 129 | 93 | 267 | √ | √ |
200×125 | 129 | 94 | 267 | √ | √ |
200×160 | 129 | 108 | 267 | √ | √ |
200×180 | 129 | 120 | 267 | √ | √ |
225×110 | 138 | 110 | 290 | √ | √ |
225×125 | 138 | 120 | 286 | √ | √ |
225×160 | 138 | 122 | 290 | √ | √ |
225×200 | 138 | 120 | 290 | √ | √ |
250×90 | 123 | 110 | 280 | √ | √ |
250×110 | 125 | 110 | 285 | √ | √ |
250×125 | 123 | 112 | 290 | √ | √ |
250×160 | 123 | 122 | 290 | √ | √ |
250×180 | 123 | 122 | 290 | √ | √ |
250×200 | 123 | 120 | 280 | √ | √ |
250×225 | 123 | 120 | 280 | √ | √ |
280×110 | 110 | 85 | 253 | √ | √ |
280×160 | 110 | 85 | 250 | √ | √ |
280×180 | 110 | 85 | 250 | √ | √ |
280×200 | 110 | 85 | 250 | √ | √ |
280×225 | 110 | 85 | 250 | √ | √ |
280×250 | 110 | 85 | 250 | √ | √ |
118 | 90 | 255 | √ | √ | |
315×110 | 118 | 92 | 255 | √ | √ |
315×160 | 116 | 92 | 255 | √ | √ |
315×180 | 116 | 94 | 255 | √ | √ |
315×200 | 116 | 94 | 255 | √ | √ |
315×225 | 116 | 95 | 255 | √ | √ |
315×250 | 116 | 95 | 255 | √ | √ |
315×280 | 116 | 98 | 255 | √ | √ |
355×250 | 115 | 110 | 285 | √ | √ |
355×280 | 115 | 110 | 285 | √ | √ |
355×315 | 115 | 110 | 285 | √ | √ |
400×200 | 110 | 110 | 285 | √ | √ |
400×250 | 110 | 110 | 285 | √ | √ |
400×315 | 110 | 110 | 285 | √ | √ |
400×355 | 110 | 110 | 285 | √ | √ |
450×200 | 110 | 100 | 255 | √ | × |
450×250 | 110 | 100 | 255 | √ | × |
450×315 | 110 | 110 | 265 | √ | × |
450×355 | 110 | 110 | 265 | √ | × |
450×400 | 110 | 110 | 265 | √ | × |
500×315 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
500×400 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
500×450 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
560×315 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
560×400 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
560×450 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
560×500 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
630×315 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
630×400 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
630×450 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
630×500 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
630×560 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
710×400 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
710×450 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
710×500 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
710×560 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
710×630 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
800×400 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
800×450 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
800×500 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
800×560 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
800×630 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
800×710 | 100 | 100 | 250 | √ | × |
(Sau tseg: cov ntaub ntawv kev tsuas yog rau siv xwb, qee cov ntaub ntawv yuav hloov, yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv qhia kiag, tom qab ntawd thov hu rau peb ncaj qha)
Daim Ntawv Pov Thawj Ua Zoo
SUNPLAST ib txwm ua raws li kev tswj hwm kev coj ua ntawm "kev tsim ua tau zoo", thiab cog lus kom muab peb cov qhua rau HDPE fittings ntawm qhov zoo tshaj plaws. Txhua qhov fittings ua tau raws li qhov ua tau zoo tshaj plaws raws li tau teev tseg nyob rau hauv ISO9001, ISO14000: 14001 cov txheej txheem thiab peb cov kev tswj hwm nruj tswj hwm.
Txhua HDPE fittings tau dhau qhov National Chemical Building Material Test Center, thiab txhua qhov kev ua tau zoo raws li ISO4427-3 / EN12201-3, suav nrog EN1555 tus qauv. Tib lub sijhawm, cov fittings tseem tau pom zoo los ntawm daim ntawv pov thawj ISO4427, daim ntawv pov thawj CE rau EN12201, thiab lwm yam

Qhov Zoo Ntawm HDPE fittings
Qhov laj thawj yog vim li cas HDPE yeeb nkab tau dhau los ua qhov kev daws teeb meem tshaj plaws rau cov kav dej, ib qho chaw ruaj khov HDPE fittings ua lub luag haujlwm tseem ceeb, raws li muaj ntau qhov zoo raws li hauv qab no:
* Lub HDPE fittings, suav nrog HDPE taub qab fusion fittings& HDPE electrofusion fittings, yog cov cua sov ua cov yas. Lub raj xa& fittings tuaj yeem sib dhos ua ke nyob rau hauv kev siv lub tshuab ua kom sov los ntawm kev siv tshuab vuam tshuab tshwj xeeb, uas tsim cov sib txuas fawm sib txuas uas tsis xau thiab muaj zog zoo li lub yeeb nkab.
* Muaj peev xwm muab ntau txoj kev xaiv. HDPE fittings muaj qhov sib txawv ntawm cov fittings rau cov raj xa dej, xws li HDPE butt fusion fittings, HDPE electrofusion fittings, HDPE compression fittings, Mechanical fittings..etc. Tib neeg tuaj yeem xaiv qhov kev xaiv zoo tshaj plaws raws li lawv cov peev nyiaj, kev tsim kho ib puag ncig.
* Kev Nyab Xeeb ntawm cov dej ntim tau: HDPE fittings yog ua los ntawm cov khoom siv PE100, uas yog kev nyiam huv thiab haum rau kev thauj cov dej thauj.
* Cov tshuaj tiv thaiv corrosion, tuberculation, tso nyiaj: HDPE fittings yog dawb rau corrosive mediums.
* Freeze-break resistance: HDPE fittings tuaj yeem pab txhawb kev ua haujlwm ntawm qhov kub tsis tshua muaj zog, tsis tawg.
* 50 xyoo kev sim neej: HDPE fittings yog tsim rau 50 xyoo siv rau kev siv tsis tu ncua.
* Cov khoom siv rov ua dua tshiab, eco-phooj ywg: HDPE khoom siv tau rov ua dua tshiab, thiab tus phooj ywg zoo rau kev lag luam.
Cov lus nug

* Dab tsi’s HDPE reducer fittings siv rau?
A:HDPE reducer yog dav siv rau kev xa cov kua dej ntawm ob qhov sib txawv ntawm cov yeeb nkab. Cov fittings no tau tshaj rau cov cua sov fusion nrog dub HDPE yeeb nkab lossis fittings. HDPE Reducer no muaj qauv tsim qauv thiab ua kom nruj thiab xaim pov thawj kev sib txuas hauv cov raj xa dej. Haum rau cov dej, kev lag luam lossis cov nkev siv, cov txo no tiv taus cov tshuaj tiv thaiv cov tshuaj lom neeg thiab kua qaub.
* Tau SUNPLAST muab ob qho tib si HDPE concentric reducer& HDPE eccentric ua kom txo tau? Dab tsi’s lawv lub ntsiab sib txawv?
A: Tam sim no, SUNPLAST tuaj yeem muab HDPE CONCENTRIC REDUCER nkaus xwb.
HDPE Concentric reducer txo cov yeeb nkab hauv qhov chaw. Yog li, yog tias koj tab tom saib txo lub taub hau ntawm lub taub hau, koj tuaj yeem pom qhov seem me me yog tsim nyob rau hauv qhov chaw ncaj qha ntawm lub qhov loj. HDPE Eccentric ua haujlwm txo cov yeeb nkab rau sab. Yog li, yog tias koj tab tom saib ntawm reducer lub taub hau, koj tuaj yeem pom qhov seem me me yog tawm tsam ib sab ntawm lub dua.
* Dab tsi yog cov khoom siv raw SUNPLAST siv rau HDPE fittings?
A:Yuav kom ntseeg tau tias qhov zoo tshaj plaws ntawm fittings, SUNPLAST feem ntau tau lees txais cov khoom siv PE100 tsim nyog los ntawm thoob ntiaj teb, thiab cov khoom siv no tau pom zoo los ntawm PE100+ koom haum, xws li YGH041T los ntawm Sinopec, P6006 los ntawm Sabic& HE3490-LS los ntawm Borealis ... thiab lwm yam.
* Qhov twg SDR ntawm HDPE fittings peb yuav siv rau cov yeeb nkab HDPE hauv SDR13.6-PN12.5? Peb puas tuaj yeem siv cov SDR17 fittings rau peb cov yeeb nkab SDR13.6?
A: Yuav kom lav qhov kev nyab xeeb ntawm cov raj xa dej, HDPE fittings yuav tsum muaj sib npaug los yog siab ntsuas siab tshaj qhov kav dej. Yog li rau HDPE yeeb nkab hauv SDR13.6, koj yuav tsum coj cov fittings hauv SDR13.6 lossis SDR11. Cov khoom fittings hauv SDR17 tsis haum rau SDR13.6 qhov dej.
* SUNPLAST tuaj yeem txaus siab qhov kev xa khoom ceev npaum li cas?
A: Yuav kom txaus siab rau peb cov neeg xav tau kev xav tau ceev, SUNPLAST tau npaj cov khoom loj ntawm cov fittings hauv Tshuag. Feem ntau qhov ntau thiab tsawg yog muaj nyob hauv peb cov Tshuag.
Yog li, xijpeem kom muaj nuj nqis me me rau LCL cov zaub mov xa tuaj lossis cov khoom loj kom tiav rau hauv cov thawv tag nrho, SUNPLAST tuaj yeem txaus siab tag nrho koj cov kev xav tau.
Tiv Tauj Peb
Yog tias koj muaj kev xav tau ntawm HDPE fittings, lossis muaj lus nug ntawm peb cov fittings, thov hu rau peb dawb do. SUNPLAST muaj cov neeg ua haujlwm tau kawm zoo uas muaj los daws koj cov kev xav tau thiab muab kev pab txhawb kev rau txhua lub sijhawm thaum xav tau.

Cim npe nrov: HDPE taub qab fusion reducer, Suav teb, cov chaw muag khoom, manufacturers, hoobkas, yuav, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug











